Aplikasi Manajemen Pengadaan Non-Aset dan Aset
Tambah pengadaan
Jumlah keseluruhan
| No | Periode | Tanggal Laporan | Bagian/Unit | Total Item | Tanggal Dibuat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustus 2025 | 02/09/2025 | Informasi dan Teknologi | 1 item | 02/09/2025 05:50 | |
| 2 | Agustus 2025 | 02/09/2025 | Informasi dan Teknologi | 2 item | 02/09/2025 05:47 | |
| 3 | Agustus 2025 | 02/09/2025 | Informasi dan Teknologi | 2 item | 02/09/2025 05:43 | |
| 4 | Agustus 2025 | 28/08/2025 | TU & RT | 3 item | 28/08/2025 12:43 | |
| 5 | Agustus 2025 | 28/08/2025 | TU & RT | 2 item | 28/08/2025 12:31 | |
| 6 | Agustus 2025 | 28/08/2025 | TU & RT | 16 item | 28/08/2025 11:36 | |
| 7 | Agustus 2025 | 22/08/2025 | Informasi dan Teknologi | 1 item | 22/08/2025 12:29 | |
| 8 | Agustus 2025 | 22/08/2025 | Informasi dan Teknologi | 1 item | 22/08/2025 09:31 | |
| 9 | Agustus 2025 | 22/08/2025 | Informasi dan Teknologi | 3 item | 22/08/2025 09:27 | |
| 10 | Agustus 2025 | 21/08/2025 | TU & RT | 3 item | 21/08/2025 14:39 |
Aplikasi Pengadaan Barang - Institut Kesehatan Immanuel
© 2026 - Mang Bagus tea nu Gendut