Logo

Sistem Pengadaan Barang

Aplikasi Manajemen Pengadaan Non-Aset dan Aset

Buat Pengadaan

Tambah pengadaan

Mulai Pengadaan

Total Pengadaan

Jumlah keseluruhan

16

Master Data

Kelola data dropdown

Kelola Data

Bulan Ini

Pengadaan bulan ini

0

Daftar Pengadaan

16 total pengadaan

Pencarian otomatis di semua field: periode, bagian/unit, ID pengadaan, kategori, nama barang, status, dan vendor

Filter Spesifik

Reset Filter
No Periode Tanggal Laporan Bagian/Unit Total Item Tanggal Dibuat Aksi
1 Agustus 2025 02/09/2025 Informasi dan Teknologi 1 item 02/09/2025 05:50
2 Agustus 2025 02/09/2025 Informasi dan Teknologi 2 item 02/09/2025 05:47
3 Agustus 2025 02/09/2025 Informasi dan Teknologi 2 item 02/09/2025 05:43
4 Agustus 2025 28/08/2025 TU & RT 3 item 28/08/2025 12:43
5 Agustus 2025 28/08/2025 TU & RT 2 item 28/08/2025 12:31
6 Agustus 2025 28/08/2025 TU & RT 16 item 28/08/2025 11:36
7 Agustus 2025 22/08/2025 Informasi dan Teknologi 1 item 22/08/2025 12:29
8 Agustus 2025 22/08/2025 Informasi dan Teknologi 1 item 22/08/2025 09:31
9 Agustus 2025 22/08/2025 Informasi dan Teknologi 3 item 22/08/2025 09:27
10 Agustus 2025 21/08/2025 TU & RT 3 item 21/08/2025 14:39
Halaman 1 dari 2 (16 total pengajuan )
16
Total Pengajuan
0
Hari Ini
0
Bulan Ini
59
Total Item

Aplikasi Pengadaan Barang - Institut Kesehatan Immanuel

© 2026 - Mang Bagus tea nu Gendut