| Periode: | Agustus 2025 | Tanggal Laporan: | 28 August 2025 |
| Bagian / Unit: | TU & RT | ||
| No. | Kategori | Nama Barang | Status Barang | Jumlah | Satuan | Tanggal Pembelian | Harga Satuan | Total Harga | Foto Barang Lama | Foto Barang Baru | Vendor / Toko | Alasan Penggantian | Ceklis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan Rumah Tangga | Obat Nyamuk Cair | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 10.950 | Rp 43.800 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Penambahan kapasitas | ||
| 2 | Peralatan Rumah Tangga | Kamper Kamar Mandi | Non Aset | 2 | pak | 08/08/2025 | Rp 31.200 | Rp 62.400 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 3 | Peralatan Rumah Tangga | Pewangi Kamar Mandi gantung | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 12.950 | Rp 51.800 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 4 | Peralatan Rumah Tangga | Pewangi ruangan stella | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 13.900 | Rp 55.600 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 5 | Peralatan Rumah Tangga | Pewangi ruangan Dahlia | Non Aset | 3 | pcs | 08/08/2025 | Rp 13.350 | Rp 40.050 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 6 | Peralatan Rumah Tangga | Sabun Cuci Piring Woshi | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 6.225 | Rp 24.900 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 7 | Peralatan Rumah Tangga | Gula Pasir | Non Aset | 1 | kg | 08/08/2025 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 8 | Peralatan Rumah Tangga | Obat Nyamuk Cair Reffil | Non Aset | 2 | pcs | 08/08/2025 | Rp 25.900 | Rp 51.800 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Penambahan kapasitas | ||
| 9 | Peralatan Rumah Tangga | Pembersih Lantai Wipol | Non Aset | 6 | pcs | 08/08/2025 | Rp 13.900 | Rp 83.400 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 10 | Peralatan Rumah Tangga | Sabun Cuci Piring Woshi | Non Aset | 1 | pcs | 08/08/2025 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Yogya kepatihan | Habis/Kosong | ||
| 11 | Peralatan Rumah Tangga | Dispenser portable Miyako | Aset | 1 | unit | 08/08/2025 | Rp 182.000 | Rp 182.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | SUBUR Mart | Rusak/Tidak berfungsi | ||
| 12 | Peralatan Rumah Tangga | Dispenser portable Miyako | Aset | 1 | unit | 08/08/2025 | Rp 186.000 | Rp 186.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | SUBUR Mart | Rusak/Tidak berfungsi | ||
| 13 | Peralatan Rumah Tangga | Pel Lantai + gagang (Floor Mop) | Non Aset | 1 | unit | 08/08/2025 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | SUBUR Mart | Rusak/Tidak berfungsi | ||
| 14 | Peralatan Rumah Tangga | Sapu Lantai | Non Aset | 1 | unit | 08/08/2025 | Rp 84.000 | Rp 84.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | SUBUR Mart | Rusak/Tidak berfungsi | ||
| 15 | Peralatan Rumah Tangga | Plastik sampah | Non Aset | 3 | pak | 18/08/2025 | Rp 25.250 | Rp 75.750 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Shoppe | Habis/Kosong | ||
| 16 | Peralatan Rumah Tangga | Tisu | Non Aset | 3 | pcs | 06/08/2025 | Rp 33.693 | Rp 101.079 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Shoppe | Habis/Kosong |
| Total Keseluruhan: | Rp 1.150.079 |
|
Menyetujui
Dr. A. Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Wakil Rektor II |
Tim Pembelian 3
Vini Virinda, SE
Tim Pembelian TU & RT |
Tim Pembelian 2
Berlyna D. Saragih, SKep,Ners, MKep
Tim Pembelian Kemahasiswaan |
Tim Pembelian 1
Srihesty Manan, SKep, Ners, M.Kes, AIFO
Tim Pembelian 3 |
Atasan langsung
Dr. A. Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Wakil Rektor II Rektorat |
Dibuat oleh
Vini Virinda, SE
Kabag RT |