Aplikasi Manajemen Pengadaan Non-Aset dan Aset
Tambah pengadaan
Jumlah keseluruhan
Kelola data dropdown
Pengadaan bulan ini
| No | Periode | Tanggal Laporan | Bagian/Unit | Total Item | Tanggal Dibuat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Agustus 2025 | 12/08/2025 | Informasi dan Teknologi | 2 item | 20/08/2025 13:12 | |
| 12 | Juli 2025 | 15/08/2025 | Perpustakaan | 1 item | 15/08/2025 10:39 | |
| 13 | Juli 2025 | 15/08/2025 | Perpustakaan | 3 item | 15/08/2025 10:38 | |
| 14 | Agustus 2025 | 21/08/2025 | TU & RT | 17 item | 14/08/2025 15:32 | |
| 15 | Agustus 2025 | 12/08/2025 | TU & RT | 1 item | 12/08/2025 14:46 | |
| 16 | Agustus 2025 | 08/08/2025 | TU & RT | 1 item | 12/08/2025 14:03 |
Aplikasi Pengadaan Barang - Institut Kesehatan Immanuel
© 2025 - Mang Bagus tea nu Gendut